「昼食後にスタバに誘われたけど、ダイエット中だからどうしよう…」
「スタバの新作フラペチーノが飲みたいけど、カロリーが気になる…」
「友達とスタバに行くけど、糖質やカロリーを抑えたい…」
この記事をご覧いただいているということは、現在ダイエット中でありながらも、スタバを楽しみたいという悩みを抱えていませんか?
ダイエット中でも無理なくスタバを楽しめるカスタム方法や、低カロリー・低糖質のメニュー選びに迷っている方のために、ダイエット中のおすすめメニュー、メニューごとの糖質・カロリー情報をお伝えします!
最後まで読んでいただければ、ダイエット中でも安心してスタバを楽しむ方法が分かります。ぜひ参考にしてください!
ダイエット中でも安心してスタバに行ける!
ダイエット中だからといって、スタバを避ける必要はありません!
スタバには、あなたの健康目標をサポートできる多様なカスタムの選択肢が揃っています。
例えば、ミルクを無脂肪ミルクやアーモンドミルクに変更することで、カロリーを大幅にカットできます。
また、シロップの量を減らしたり、ホイップクリームを抜くことで、糖質やカロリーをコントロールできます。
これらのカスタム方法を知っておけば、ダイエット中でも安心してスタバを楽しめます!
ダイエット中におすすめの低カロリー・低糖質メニュー
ダイエット中でも罪悪感なく楽しめる、低糖質・低カロリーメニューをご紹介します!
ドリンクは【コーヒー編】【エスプレッソ編】【フラペチーノ編】【ティー編】ごと、フードは【ペストリーフード編】【サンドイッチ編】【その他フード編】ごとに分けています!
ぜひ参考にしてください♪
ドリンク
【コーヒー編】
・ドリップコーヒー
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ホット | 1.8g / 13kcal | 2.6g / 18kcal | 3.4g / 24kcal | 4.3g / 31kcal |
アイス | 1.4g / 9kcal | 1.6g / 10kcal | 2.2g / 14kcal | 2.5g / 16kcal |
スターバックスの定番メニュー。
ブラックのコーヒーが苦手な方も、無料で冷たいミルク、低脂肪ミルク、無脂肪ミルクを入れてもらえるのでおすすめです!
・コールドブリューコーヒー
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
アイスのみ | 1.4g / 9kcal | 1.6g / 10kcal | 2.2g / 14kcal | 2.5g / 15kcal |
熱を加えずにゆっくりと水で抽出されたまろやかなコーヒー。
糖質もカロリーも低いのでおすすめです!
【エスプレッソ編】
・カフェアメリカーノ
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ホット | 0.8g / 5kcal | 1.6g / 11kcal | 2.4g / 16kcal | 3.2g / 21kcal |
アイス | 0.8g / 5kcal | 1.6g / 11kcal | 2.4g / 16kcal | 3.2g / 21kcal |
エスプレッソに熱いお湯を注いだコーヒー。
アイスもさっぱりした味わいでおすすめです!
【フラペチーノ編】
・マンゴー パッションティー フラペチーノ
ショート | トール | グランデ | ベンティ |
26.8g / 112kcal | 33.4g / 140kcal | 45.6g / 191kcal | 55.5g / 233kcal |
ミルクを使用しておらず、マンゴーパッションジュースとパッションティーをブレンドしているため、他のフラペチーノよりも糖質、カロリーが低くおすすめです!
【ティー編】
・アイスティー
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ブラックティー | 0.7g / 3kcal | 0.8g / 4kcal | 1.1g / 6kcal | 1.3g / 6kcal |
パッションティー | 1.0g / 3kcal | 1.3g / 4kcal | 1.7g / 6kcal | 1.9g / 6kcal |
シロップは使用されておらず、どちらもさっぱりとした味わいなため、ダイエット中の方におすすめです!
・ホットティー
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
イングリッシュブレックファースト | 0.9g / 5kcal | 0.9g / 5kcal | 0.9g / 5kca | 1.9g / 9kcal |
カモミール | 0.2g / 0kcal | 0.2g / 0kcal | 0.2g / 0kcal | 0.5g / 0kcal |
アールグレイ | 0.7g / 2kcal | 0.7g / 2kcal | 0.7g / 2kcal | 1.4g / 5kcal |
ユースベリー | 0.9g / 5kcal | 0.9g / 5kcal | 0.9g / 5kcal | 1.9g / 9kcal |
ほうじ茶 | 0.3g / 3kcal | 0.3g / 3kcal | 0.3g / 3kcal | 0.7g / 7kcal |
ゼンクラウドウーロン | 0.0g / 1kcal | 0.0g / 1kcal | 0.0g / 1kcal | 0.0g / 2kcal |
シロップは使用されておらず、どちらもさっぱりとした味わいなため、ダイエット中の方におすすめです!
フード
【ペストリーフード編】
・アメリカンワッフル
糖質(g) | 28.5 |
カロリー(kal) | 248 |
・ベーコンとほうれん草のキッシュ
糖質(g) | 21.0 |
カロリー(kal) | 299 |
・あらびきソーセージパイ
糖質(g) | 27.2 |
カロリー(kal) | 343 |
【サンドイッチ編】
・きのこのキーマカレーホットトルティーヤ
糖質(g) | 20.4 |
カロリー(kal) | 301 |
・BLT石窯カンパーニュ
糖質(g) | 23.5 |
カロリー(kal) | 304 |
・えびアボカド石窯カンパーニュ
糖質(g) | 22.4 |
カロリー(kal) | 296 |
・根菜チキンサラダラップ
糖質(g) | 19.7 |
カロリー(kal) | 200 |
・えびとブロッコリーサラダラップ
糖質(g) | 22.4 |
カロリー(kal) | 290 |
【その他フード編】
・ヨーグルト&バナナグラノーラ
糖質(g) | 20.5 |
カロリー(kal) | 192 |
・ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ
糖質(g) | 27.6 |
カロリー(kal) | 171 |
全ドリンク糖質・カロリー表
スタバのメニューには多くの選択肢がありますが、糖質やカロリーが気になる方のために、全メニューの情報をまとめました!
スターバックスの公式サイト「栄養成分情報」(https://product.starbucks.co.jp/allergy/nutrient/)を参考にしています!
今回は糖質とカロリーのみを記載していますが、タンパク質や炭水化物などの栄養成分も気になる方は上記のサイトも参照してみてください!!
【新作編】
・サンシャインパインフラペチーノ
糖質(g) | 36.7 |
カロリー(kal) | 232 |
カスタムポイント
ミルクやシロップは入っていないので、あっさりとしたドリンク。
「ホイップクリームなし」にするとカロリーオフで楽しめます!
・ラブ&ピーチフラペチーノ
糖質(g) | 35.9 |
カロリー(kal) | 229 |
カスタムポイント
ミルクやシロップは入っていないので、あっさりとしつつも甘みがあるドリンク。
「ホイップクリームなし」にするとカロリーオフで楽しめます!
ジュースベースや果肉がもともと甘いので、ホイップなしでも十分甘くて美味しいです!
・ほうじ茶&クラシックティーラテ
ホット
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク変更なし | 12.9g /159kal | 24.5g /263kal | 36.0g /368kcal | 47.7g /473kcal |
ミルク | 13.4g /84kal | 25.2g /151kal | 37.0g /219kcal | 49.0g /287kcal |
低脂肪 | 13.6g /79kal | 25.2g /144kal | 37.3g /208kcal | 49.3g /274kcal |
無脂肪乳 | 13.7g /74kal | 25.7g /136kal | 37.6g /198kcal | 49.7g /261kcal |
豆乳 | 12.4g /82kal | 23.7g 149kal | 34.9g /215kcal | 46.3g /282kcal |
アーモンドミルク | 11.8g /76kal | 22.8g /139kal | 33.8g /203kcal | 45.0g /267kcal |
オーツミルク | 14.2g /84kal | 26.3g /152kal | 38.5g /220kcal | 50.8g /288kcal |
ブルベ | 13.4g /149kal | 25.2g /248kal | 36.9g /348kcal | 48.9g /448kcal |
アイス
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク変更なし | 12.8g /170kal | 23.9g /247kal | 35.1g /347kcal | 46.2g /437kcal |
ミルク | 13.4g /86kal | 24.6g /147kal | 36.3g /201kcal | 47.3g /273kcal |
低脂肪 | 13.6g /80kal | 24.8g /139kal | 36.6g /192kcal | 47.6g /262kcal |
無脂肪乳 | 13.7g /74kal | 24.9g /132kal | 37.6g /198kcal | 47.9g /250kcal |
豆乳 | 12.2g /84kal | 23.1g 143kal | 34.1g /208kcal | 45.0g /269kcal |
アーモンドミルク | 11.6g /77kal | 22.4g /135kal | 33.1g /196kcal | 43.8g /256kcal |
オーツミルク | 14.2g /86kal | 25.5g /146kal | 37.4g /212kcal | 48.9g /274kcal |
ブルベ | 13.3g /159kal | 24.5g /234kal | 36.9g /348kcal | 47.2g /415kcal |
カスタムポイント
甘さを控えるには、「ライトシロップ、ノンシロップ」「ミルク変更」がおすすめです!
シロップはスタバの中で最もカロリーが高いシロップのホワイトモカシロップを使用していまする
・スターバックスストロベリーフラペチーノ
ミルク | 200g / 351kcal(「糖質(g) / カロリー(kcal)」) |
低脂肪 | 230g / 337kcal |
無脂肪乳 | 259g / 323kcal |
豆乳 | 223g / 347kcal |
アーモンドミルク | 231g / 330kcal |
オーツミルク | 200g / 353kcal |
ブルベ | 205g / 527kcal |
カスタムポイント
シロップは入っていませんが、ミルクを使用しているので、無脂肪ミルクやアーモンドミルクなどの「ミルク変更」がおすすめです!
さらに「ホイップ少なめ、なし」で糖質・カロリーオフできます!
【コーヒー編】
ドリップコーヒーやコールドブニューは糖質・カロリー共に低くおすすめです!
・ドリップコーヒー
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ホット | 1.8g / 13kcal | 2.6g / 18kcal | 3.4g / 24kcal | 4.3g / 31kcal |
アイス | 1.4g / 9kcal | 1.6g / 10kcal | 2.2g / 14kcal | 2.5g / 16kcal |
異なるローストレベルのコーヒーを日替わりで提供されるため、自分にあったコーヒーを見つけることができます!
・カフェミスト
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 7.1g / 87kcal | 10.3g / 127kcal | 13.6g / 168kcal | 17.4g / 215kcal |
低脂肪 | 7.5g / 72kca | 10.9g / 105kcal | 14.4g / 138kcal | 18.4g / 177kcal |
無脂肪乳 | 7.9g / 56kcal | 11.5g / 82kcal | 15.2g / 108kcal | 19.4g / 138kcal |
豆乳 | 3.9g / 82kcal | 5.7g / 120kcal | 7.5g / 157kcal | 9.7g / 202kcal |
アーモンドミルク | 2.3g / 63kcal | 3.4g / 93kcal | 4.4g / 122kcal | 5.7g / 156kcal |
オーツミルク | 9.2g / 89kcal | 13.5g / 129kcal | 17.7g / 170kcal | 22.7g / 218kcal |
ブルベ | 7.0g / 280kcal | 10.2g / 408kcal | 13.3g / 537kcal | 17.1g / 688kcal |
カスタムポイント
カフェミストはドリップコーヒーとスチームしたミルクが入っており、スターバックスラテよりもあっさりとしたドリンク。
「ミルク変更」で糖質とカロリーを減らすのがおすすめです!
・コールドブリューコーヒー
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
アイスのみ | 1.4g / 9kcal | 1.6g / 10kcal | 2.2g / 14kcal | 2.5g / 15kcal |
熱を加えずにゆっくりと水で抽出されたまろやかなコーヒー。
【エスプレッソ編】
エスプレッソを使用したドリンクはミルクやシロップを使用したドリンクが多く、全体的に糖質・カロリーが高いでものとなっていますが、カスタム次第で美味しく、低糖質・低カロリーなドリンクとなります!
・スターバックスラテ
ホット
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 11.7g / 148kcal | 17.4g / 223kcal | 22.4g / 283kcal | 28.5g / 357kcal |
低脂肪 | 12.4g / 121kcal | 18.5g / 181kcal | 23.8g / 231kcal | 30.2g / 292kcal |
無脂肪乳 | 13.2g / 93kcal | 19.6g / 139kcal | 25.2g / 179kcal | 32.0g / 226kcal |
豆乳 | 6.2g / 139kcal | 9.0g / 208kcal | 11.9g / 265kcal | 15.2g / 334kcal |
アーモンドミルク | 3.3g / 106kcal | 4.6g / 159kcal | 6.4g / 203kcal | 8.4g / 257kcal |
オーツミルク | 15.5g / 150kcal | 23.2g / 226kcal | 29.7g / 288kcal | 37.5g / 362kcal |
ブルベ | 11.5g / 487kcal | 17.1g / 738kcal | 22.0g / 931kcal | 28.0g / 1166kcal |
アイス
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 8.3g / 103kcal | 9.9g / 125kcal | 13.1g / 161kcal | 13.9g / 166kcal |
低脂肪 | 8.8g / 84kcal | 10.5g / 102kcal | 13.9g / 132kcal | 14.7g / 138kcal |
無脂肪乳 | 9.3g / 66kcal | 11.1g / 79kcal | 14.6g / 103kcal | 15.5g / 109kcal |
豆乳 | 4.5g / 96kcal | 5.3g / 117kcal | 7.3g / 151kcal | 8.1g / 157kcal |
アーモンドミルク | 2.5g / 74kcal | 2.9g / 90kcal | 4.2g / 117kcal | 5.1g / 122kcal |
オーツミルク | 10.9g / 104kcal | 13.1g / 126kcal | 17.1g / 163kcal | 17.9g / 169kcal |
ブルベ | 8.1g / 334kcal | 9.7g / 408kcal | 12.9g / 518kcal | 13.7g / 524kcal |
カスタムポイント
シロップは使用されていませんない。
スターバックスラテは無料で豆乳やアーモンドミルク、オーツミルクにも変更できるので、気軽にミルク変更できるので、自分の好みに合わせて理想の身体へ近づけることができます!
・カプチーノ
ホット
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 6.2g / 77kcal | 9.1g / 114kcal | 12.0g / 147kcal | 15.4g / 186kcal |
低脂肪 | 6.6g / 63kcal | 9.7g / 93kcal | 12.7g / 121kcal | 16.3g / 154kcal |
無脂肪乳 | 7.0g / 49kcal | 10.2g / 73kcal | 13.4g / 95kcal | 17.2g / 121kcal |
豆乳 | 3.5g / 72kcal | 4.9g / 107kcal | 6.7g / 138kcal | 8.8g / 175kcal |
アーモンドミルク | 2.1g / 56kcal | 2.7g / 82kcal | 4.0g / 107kcal | 5.4g / 136kcal |
オーツミルク | 8.1g / 78kcal | 12.0g / 116kcal | 15.6g / 149kcal | 20.0g / 189kcal |
ブルベ | 6.1g / 246kcal | 9.0g / 373kcal | 11.8g / 470kcal | 15.2g / 591kcal |
アイス
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 14.3g / 130kcal | 15.3g / 142kcal | 18.0g / 173kcal | 20.4g / 199kcal |
低脂肪 | 14.6g / 118kcal | 15.7g / 128kcal | 18.6g / 154kcal | 21.0g / 176kcal |
無脂肪乳 | 15.0g / 106kcal | 16.1g / 114kcal | 19.1g / 135kcal | 21.6g / 153kcal |
豆乳 | 12.0g / 126kcal | 12.4g / 138kcal | 14.2g / 166kcal | 15.8g / 191kcal |
アーモンドミルク | 10.7g / 112kcal | 11.0g / 121kcal | 12.2g / 144kcal | 13.4g / 163kcal |
オーツミルク | 16.0g / 130kcal | 17.3g / 144kcal | 20.7g / 175kcal | 23.6g / 201kcal |
ブルベ | 14.2g / 275kcal | 15.2g / 318kcal | 17.9g / 409kcal | 20.2g / 483kcal |
カスタムポイント
カプチーノはスターバックスラテに比べて、フォームミルクの量が多いため、糖質・カロリー共に少ないです!
豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクへの変更はプラス料金がかかりまするが、こちらもおすすめです!
・カフェモカ
ホット
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 29.4g / 271kcal | 44.1g / 399kcal | 58.2g / 515kcal | 72.2g / 618kcal |
低脂肪 | 30.0g / 249kcal | 45.0g / 365kcal | 59.4g / 472kcal | 73.5g / 566kcal |
無脂肪乳 | 30.6g / 227kcal | 46.0g / 331kcal | 60.5g / 429kcal | 74.9g / 515kcal |
豆乳 | 25.0g / 263kcal | 37.2g / 388kcal | 49.5g / 500kcal | 61.7g / 600kcal |
アーモンドミルク | 22.7g / 237kcal | 33.6g / 347kcal | 45.0g / 449kcal | 56.3g / 539kcal |
オーツミルク | 32.4g / 272kcal | 48.9g / 402kcal | 64.2g / 518kcal | 79.3g / 622kcal |
ブルベ | 29.2g / 540kcal | 43.9g / 823kcal | 57.9g / 1046kcal | 71.8g / 1258kcal |
アイス
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 26.0g / 187kcal | 36.5g / 251kcal | 48.6g / 330kcal | 58.2g / 377kcal |
無脂肪乳 | 26.8g / 158kcal | 37.4g / 217kcal | 49.7g / 288kcal | 59.3g / 339kcal |
豆乳 | 23.0g / 182kcal | 33.1g / 245kcal | 44.3g / 322kcal | 54.4g / 371kcal |
アーモンドミルク | 21.5g / 165kcal | 31.3g / 225kcal | 42.1g / 297kcal | 52.4g / 348kcal |
オーツミルク | 28.0g / 188kcal | 38.9g / 253kcal | 51.5g / 331kcal | 60.9g / 379kcal |
ブルベ | 25.9g / 370kcal | 36.4g / 462kcal | 48.4g /589kcal | 58.1g / 614kcal |
カスタムポイント
カフェモカはエスプレッソとチョコレートシロップが入ったドリンク。
ホットのカフェモカにはホイップクリームがのっていて、アイスに比べてミルクの液量も多いため、全体的に糖質・カロリーが高いです!
ベンティサイズのホット、ブルベミルクのカフェモカは驚異の糖質71.8g、カロリー1258kcal。「ホイップなし」「シロップ少なめ」「ミルク変更」がおすすめです!
・ホワイトモカ
ホット
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 30.9g / 272kcal | 46.4g / 401kcal | 61.3g / 516kcal | 76.0g / 620kcal |
低脂肪 | 31.5g / 249kcal | 47.4g / 366kcal | 62.4g 473kcal | 77.4g / 567kcal |
無脂肪乳 | 32.1g / 227kcal | 48.3g / 331kcal | 63.6g / 429kcal | 78.8g / 515kcal |
豆乳 | 26.4g / 264kcal | 39.3g / 389kcal | 52.4g / 501kcal | 65.2g / 602kcal |
アーモンドミルク | 24.1g / 237kcal | 35.7g / 347kcal | 47.8g / 449kcal | 59.7g / 539kcal |
オーツミルク | 34.0g / 273kcal | 51.3g / 404kcal | 67.4g / 520kcal | 83.3g / 625kcal |
ブルベ | 30.7g / 548kcal | 46.1g / 834kcal | 60.9g / 1061kcal | 75.5g / 1276kcal |
アイス
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 27.5g / 188kcal | 38.8g / 253kcal | 51.6g / 332kcal | 62.1g / 380kcal |
低脂肪 | 27.9g / 173kcal | 39.3g / 235kcal | 52.2g / 310kcal | 62.6g / 360kcal |
無脂肪乳 | 28.3g / 158kcal | 39.8g / 217kcal | 52.8g / 288kcal | 63.2g / 339kcal |
豆乳 | 24.4g / 183kcal | 35.2g / 247kcal | 47.2g / 324kcal | 57.9g / 373kcal |
アーモンドミルク | 22.8g / 165kcal | 33.4g / 225kcal | 44.9g / 298kcal | 55.8g / 349kcal |
オーツミルク | 29.6g / 190kcal | 41.3g / 254kcal | 54.7g / 333kcal | 64.9g / 382kcal |
ブルベ | 27.4g / 378kcal | 38.7g / 473kcal | 51.4g / 604kcal | 61.9g / 632kcal |
カスタムポイント
ホワイトモカはエスプレッソとスタバのホワイトモカシロップが入ったドリンク。
ホワイトモカシロップはとてもカロリーの高いシロップです。
カフェモカと同様、ホットのホワイトモカはホイップクリームがのっていて、アイスに比べてミルクの液量も多いため、全体的に糖質・カロリーが高いです!
「ホイップなし」「シロップ少なめ」「ミルク変更」がおすすめです!
・キャラメルマキアート
ホット
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 16.5g / 143kcal | 25.4g / 210kcal | 34.8g / 281kcal | 44.6g / 358kcal |
低脂肪 | 17.0g / 124kcal | 26.2g / 183kcal | 35.8g / 245kcal | 45.8g / 312kcal |
無脂肪乳 | 17.6g / 105kcal | 26.9g / 155kcal | 36.8g / 209kcal | 47.0g / 266kcal |
豆乳 | 12.6g / 137kcal | 19.9g / 201kcal | 27.6g / 269kcal | 35.3g / 342kcal |
アーモンドミルク | 10.6g / 114kcal | 17.0g / 168kcal | 23.8g / 226kcal | 30.5g / 287kcal |
オーツミルク | 19.2g / 145kcal | 29.3g / 213kcal | 39.8g / 284kcal | 50.9g / 362kcal |
ブルベ | 16.4g / 382kcal | 25.2g / 552kcal | 34.6g / 726kcal | 44.2g / 927kcal |
アイス
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 17.9g / 157kcal | 25.2g / 203kcal | 34.5g / 272kcal | 41.7g / 316kcal |
低脂肪 | 18.5g / 136kcal | 25.9g / 177kcal | 35.4g / 239kcal | 42.7g / 279kcal |
無脂肪乳 | 19.1g / 115kcal | 26.6g / 152kcal | 36.3g / 205kcal | 43.7g / 242kcal |
豆乳 | 13.6g / 150kcal | 20.0g / 194kcal | 27.7g / 261kcal | 34.2g / 303kcal |
アーモンドミルク | 11.4g / 125kcal | 17.4g / 164kcal | 24.2g / 220kcal | 30.3g / 259kcal |
オーツミルク | 20.9g / 159kcal | 28.7g / 205kcal | 39.2g / 275kcal | 46.9g / 319kcal |
ブルベ | 17.8g / 420kcal | 25.0g / 517kcal | 34.2g / 688kcal | 41.4g / 776kcal |
カスタムポイント
キャラメルマキアートにはバニラシロップが入っており、キャラメルソースものっているため、甘めなラテ。
「ミルク変更」「シロップなし・少なめ」「キャラメルソース少なめ」がおすすめです!
・カフェアメリカーノ
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ホット | 0.8g / 5kcal | 1.6g / 11kcal | 2.4g / 16kcal | 3.2g / 21kcal |
アイス | 0.8g / 5kcal | 1.6g / 11kcal | 2.4g / 16kcal | 3.2g / 21kcal |
エスプレッソに熱いお湯を注いだコーヒー。
ダイエット中の方にはおすすめです!
・エスプレッソ
ソロ | 0.8g / 5kcal (「糖質(g) / カロリー(kcal)」) |
ドピオ | 1.6g / 11kcal |
・トリプルエスプレッソラテ
ホット
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | トールのみ |
ミルク | 20.8g / 210kcal |
低脂肪 | 21.7g / 177kcal |
無脂肪乳 | 22.5g / 144kcal |
豆乳 | 14.0g / 199kcal |
アーモンドミルク | 10.5g / 159kcal |
オーツミルク | 25.4g / 213kcal |
ブルベ | 20.5g / 624kcal |
アイス
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | トールのみ |
ミルク | 13.1g / 110kcal |
低脂肪 | 13.5g / 96kcal |
無脂肪乳 | 13.9g / 82kcal |
豆乳 | 10.2g / 105kcal |
アーモンドミルク | 8.8g / 88kcal |
オーツミルク | 15.1g / 111kcal |
ブルベ | 13.0g / 286kcal |
カスタムポイント
3ショットのエスプレッソ、クラシックシロップが入ったドリンク。
トールサイズのスターバックスラテよりも2ショット多いため、シロップがないとエスプレッソの風味がより強くなります。
苦手でなければ「シロップなし・少なめ」「ミルク変更」がおすすめです!
【フラペチーノ編】
フラペチーノはミルクやシロップ、ホイップクリームを使用しているものが多いため、基本的には糖質、カロリーが高くなっています。カスタムポイントを参考にしながら理想の身体を目指しましょう!
・コーヒー フラペチーノ
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 34.9g / 170kcal | 35.9g / 183kcal | 52.9g / 262kcal | 69.6g / 337kcal |
低脂肪 | 35.1g / 162kcal | 36.2g / 172kcal | 53.3g / 249kcal | 70.0g / 321kcal |
無脂肪乳 | 35.3g / 154kcal | 36.4g / 162kcal | 53.6g / 235kcal | 70.4g / 306kcal |
豆乳 | 33.3g / 167kcal | 33.8g / 179kcal | 50.2g / 257kcal | 66.5g / 331kcal |
アーモンドミルク | 32.4g / 157kcal | 32.7g / 167kcal | 48.8g / 241kcal | 64.8g / 313kcal |
オーツミルク | 36.0g / 170kcal | 37.3g / 183kcal | 54.8g / 263kcal | 71.7g / 338kcal |
ブルベ | 34.8g / 268kcal | 35.8g / 312kcal | 52.8g / 428kcal | 69.5g / 527kcal |
カスタムポイント
コーヒー、ミルクが入ったフラペチーノ。
シロップが入っておらず、ホイップはのっていないので、「ミルク変更」がおすすめです!
・エスプレッソ アフォガード フラペチーノ
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
フレッシュクリーム | 39.5g / 385kcal | 41.0g / 438kcal | 67.7g / 643kcal | 79.6g / 764kcal |
カスタムポイント
味わいが濃く、苦味や酸味が少なめな「リストレット」という方法で抽出したエスプレッソとフレッシュクリーム、ホワイトモカシロップ、ブラウンシュガーが入ったフラペチーノ。
「シロップなし・少なめ」「シュガーなし」などのカスタムがおすすめです!
・ダーク モカ チップ フラペチーノ
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 42.5g / 312kcal | 43.7g / 341kcal | 64.5g / 486kcal | 84.6g / 599kcal |
低脂肪 | 42.8g / 304kcal | 44.0g / 331kcal | 64.9g / 473kcal | 85.0g / 583kcal |
無脂肪乳 | 43.0g / 297kcal | 44.3g / 320kcal | 65.2g / 459kcal | 85.4g / 568kcal |
豆乳 | 40.9g / 310kcal | 41.6g / 337kcal | 61.8g / 481kcal | 81.5g / 593kcal |
アーモンドミルク | 40.1g / 300kcal | 40.5g / 325kcal | 60.4g / 465kcal | 79.9g / 575kcal |
オーツミルク | 43.6g / 313kcal | 45.2g / 342kcal | 66.4g / 487kcal | 86.7g / 600kcal |
ブルベ | 42.5g / 411kcal | 43.7g / 470kcal | 64.4g / 651kcal | 84.5g / 789kcal |
カスタムポイント
コーヒー、ミルク、ダークチョコレートパウダー、チョコレートチップが入ったフラペチーノ。
「ミルク変更」「ホイップなし・少なめ」がおすすめです!
・キャラメル フラペチーノ
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 43.1g / 270kcal | 44.6g / 301kcal | 64.8g / 419kcal | 83.9g / 504kcal |
低脂肪 | 43.4g / 262kcal | 44.9g / 290kcal | 65.2g / 406kcal | 84.3g / 488kcal |
無脂肪乳 | 43.6g / 254kcal | 45.2g / 280kcal | 65.5g / 392kcal | 84.8g / 473kcal |
豆乳 | 41.5g / 268kcal | 42.5g / 297kcal | 62.1g / 414kcal | 80.8g / 498kcal |
アーモンドミルク | 40.7g / 258kcal | 41.4g / 285kcal | 60.7g / 399kcal | 79.2g / 480kcal |
オーツミルク | 44.3g / 271kcal | 46.1g / 301kcal | 66.7g / 420kcal | 86.1g / 505kcal |
ブルベ | 43.1g / 369kcal | 44.6g / 430kcal | 64.7g / 585kcal | 83.8g / 694kcal |
カスタムポイント
コーヒー、ミルク、キャラメルシロップが入ったドリンク。
「ミルク変更」「ホイップなし・少なめ」「シロップ少なめ」がおすすめです!
・抹茶 クリーム フラペチーノ
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 45.0g / 294kcal | 46.2g / 322kcal | 68.2g / 458kcal | 89.5g / 561kcal |
低脂肪 | 45.3g / 282kcal | 46.6g / 308kcal | 68.7g / 439kcal | 90.1g / 538kcal |
無脂肪乳 | 45.6g / 270kcal | 47.0g / 294kcal | 69.2g / 420kcal | 90.7g / 515kcal |
豆乳 | 42.6g / 290kcal | 43.3g / 317kcal | 64.3g / 451kcal | 84.9g / 553kcal |
アーモンドミルク | 41.4g / 276kcal | 41.8g / 300kcal | 62.4g / 428kcal | 82.5g / 526kcal |
オーツミルク | 46.6g / 295kcal | 48.2g / 323kcal | 70.8g / 459kcal | 92.7g / 563kcal |
ブルベ | 44.9g / 439kcal | 46.1g / 498kcal | 68.1g / 693kcal | 89.3g / 845kcal |
カスタムポイント
ミルク、抹茶パウダー、バニラシロップが入ったフラペチーノ。
「ミルク変更」「ホイップなし・少なめ」「シロップなし・少なめ」がおすすめです!
抹茶パウダーがもともと甘いので、シロップなしでも十分楽しめます!
・バニラ クリーム フラペチーノ
「糖質(g) / カロリー(kcal)」 | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
ミルク | 30.3g / 227kcal | 31.5g / 255kcal | 46.1g / 358kcal | 60.1g / 428kcal |
低脂肪 | 30.6g / 215kcal | 31.9g / 241kcal | 46.7g / 339kcal | 60.7g / 405kcal |
無脂肪乳 | 30.9g / 204kcal | 32.2g / 227kcal | 47.2g / 320kcal | 61.3g / 382kcal |
豆乳 | 27.9g / 223kcal | 28.6g / 251kcal | 42.3g / 351kcal | 55.4g / 420kcal |
